Pohjavedenottamot: | | |
| Verkostoon pumpattu vesimäärä m³/vrk | Rakennusvuosi |
| Jyrkinharju | 841 | 1992 |
| Linnanmäki | 710 | 2001 |
| Pitkäjärvi | 114 | 1978 |
| Kerkola | 79 | 1978 |
| Jakkula | 80 | 1972 |
Paineenkorotusasemat: | | |
| Lahti | | 2001 |
| Torro | | 1997 |
| Ylöpirtti | | 2010 |
Vesisäiliöt: | | |
| Vesitorni | 1 400 | 1973 |
Päivitetty viimeksi: 11.4.2012