Tutkimustuloksia 2011 |
| Muuttuja | Yksikkö | Tulos ka. | Raja-arvo |
| Kolimuotoiset bakteerit | pmy/100ml | 0 | 0 |
| Mangaani Mn | µg/l | <50 | 50 |
| Rauta Fe | µg/l | <200 | 200 |
| pH | | 7,5 | 6,5-9,5 |
| Sähkönjohtavuus | µS/cm | <200 | 2500 |
| Kokonaiskovuus | mmol/l | 0,45-0,88 | |
| ŗdH | 2,5 - 5 | |
| Haju | ei vierasta hajua |
| Maku | ei vierasta makua |
Tarkemmat vedenottamokohtaiset tutkimustulokset saa tarvittaessa
lvi-teknikko Rauno Kasvilta, puh. 02-7791340, gsm 0400-320824, sähköposti: rauno.kasvi(at)somero.fi |
|
Päivitetty viimeksi: 11.4.2012