Someron Vesihuolto Oy
- Yhtiö on perustettu vuonna 1964.
- Someron kaupunki omistaa yhtiöstä 99,9 % ja yksityiset osakkeenomistajat 0,1 %.
Vuoden 2009 toimintatietoja:
| Talousvesi | Jätevesi |
| Liikevaihto | 0,73 milj. euroa | |
| Laskutettu vesimäärä | 537 500 m³ | 261 500 m³ |
| Asiakasmäärä | 3 320 | 1 340 |
| Verkoston pituus | 709 km | jätevesi 60 km sadevesi 28 km |
| Verkoston kattavuus, Someron asukkaista | 88% | 60% |
.
Päivitetty viimeksi: 24.3.2010