Hinnasto 1.1.2011| Vesimaksut | | Alv 0% | Alv 23% |
| 1.1.2009 | Perusmaksu, vesi | 3,35 eur/yksikkö | 4,12 eur/yksikkö |
| 1.7.2010 alkaen | Vesimaksu | 0,95 eur/m³ | 1,17 eur/m³ |
| | | |
| Jätevesimaksut | | | |
| 1.4.2010 | Perusmaksu, jätevesi | 5,03 eur/yksikkö | 6,19 eur/yksikkö |
| 1.1.2011 | Jätevesimaksu | 1,89 eur/m³ | 2,32 eur/m³ |
| 1.1.2012 | Jätevesimaksu | 1,95 eur/m³ | 2,40 eur/m³ |
| | | |
| Umpikaivoliete | 1,95 eur/m³ | 2,40 eur/m³ |
| Sakokaivoliete | 5,78 eur/m³ | 7,11 eur/m³ |
Perusmaksu määräytyy kiinteistön huoneistoalan ja käyttötarkoituksen mukaan, esim 120 m²:n omakotitalossa on perusyksiköitä 11 eli veden perusmaksu on 44,96 euroa ja jäteveden perusmaksu 67,50 euroa vuodessa.
Palveluhinnasto
Päivitetty viimeksi: 3.11.2011